|
|
|
|
|
|
|
Groupe de 17h à 18h |
| Nom | Prénom | Statut |
1 | LALIEU | Charles | Entraîneur |
2 | Cosyns | Louise | PpoF U50973 |
3 | PERRIN | Lucas | |
4 | CAIDI | Issam | |
5 | GRUSSY | Léon | |
6 | HAMDAOUI | Sulayman | |
7 | Halilovic | Dario | |
8 | Schott | Gabriel | En cours de validation |
9 | SCHOTT | GABRIEL | En cours de validation |
10 | Yildirim | Seyithan | En cours de validation |
11 | Yildirim | Seyithan | En cours de validation |
12 | Grall | Timothé | En cours de validation |
13 | Hmaidi | Imran | En cours de validation |
14 | Charles | LALIEU | En cours de validation |
15 | LABBAS | Gilles | En cours de validation |
16 | LABBAS | Gilles | En cours de validation |
17 | Lantey | Soren | En cours de validation |
18 | Savu | Irina | En cours de validation |
19 | Nennouche | Eden | En cours de validation |
20 | Nennouche | Yanis | En cours de validation |
Groupe de 18h à 19h
|
| Nom | Prénom | Statut |
1 | LALIEU | Charles | Entraîneur |
2 | OLIVEIRA | Mathias | |
3 | ROTMAN | Thomas | |
4 | MAILLET | Adrien | |
5 | MAILLET | Benjamin | |
6 | GOURLIN | Thomas | |
7 | GOURLIN | Mael | |
8 | Bour | Laetitia | En cours de validation |
9 | Naït | Amîr | En cours de validation |
10 | BERTRAND | Cyprien | En cours de validation |
Groupe de 19h à 20h
|
| Nom | Prénom | Statut |
1 | LALIEU | Charles | Entraîneur |
2 | Cosyns | Thomas | SenM U50974 |
3 | Cosyns | Thibault | PpoM S55975 |
4 | Cosyns | Jean | PouM S55976 |
5 | CHARLIER | Stanislas | |
6 | CHARLIER | Fabian | |
7 | RAHMANI | Dari | |
8 | ROSSO | Tiziano | En cours de validation |
|
|
|
|